| Název | Popis vyšetření |
| Interní vyšetření. | Celkové vyšetření zaměřené na diagnostiku vnitřních( tj. "nechirurgických" onemocnění). Většinou zahrnuje také elektrokardiografické, ultrazvukové a laboratorní vyšetření |
| Kardiologické vyšetření | Celkové vyšetření zaměřené na diagnostiku srdečních onemocnění. Součástí je běžně rovněž echokardiografické a často také laboratorní vyšetření |
| Elektrokardiografie | EKG. Jednoduché vyšetření elektrických proudů vznikajících v srdci. Příprava není nutná. Trvá několik minut |
| Echokardiografie | Ultrazvukové vyšetření pohybujícího se srdce. Příprava není nutná, trvá několik desítek minut |
| Ergometrie | Vyšetření EKG při zátěži šlapáním na upevněném bicyklu. Vyšetřuje se nalačno, někdy je vhodné vysadit před vyšetřením léky |
| Holter | 24 hodinové nebo delší vyšetření pomocí malého přístroje, který si pacient nosí upevněn na svém těle. Takto se vyšetřuje krevní tlak nebo EKG. |
| Abdominální sonografie | ultrazvukové vyšetření břicha. Nutno provádět nalačno (střevní plyny vyšetření znemožňují) |
| Duplexní sonografie žil | ultrazvukové vyšetření žil, trvá několik desítek minut, příprava není nutná |
| Sonografie karotid | ultrazvukové vyšetření tepen, které zásobují krví mozek. Trvá několik desítek minut, příprava není nutná |

MUDr. Aleš Omáčka |
Ales.Omacka@seznam.cz | ICQ:
84199658
| Zdravotní sestra:
Jana Votavová |
24783